El medidor proporcional de tubo más fotador, está compuesto por un medidor de metacrilato de lectura directa con escala en l/min, de un pequeño fotador en acero inoxidable y de un tramo de tubo embridado lateralmente con unas dimensiones mínimas de 10 DN antes del medidor y de 4 DN después de él. Su uso está exclusivamente reservado para montajes en horizontal. El medidor de caudal es capaz de medir valores de caudal de hasta 150% del nominal de la instalación contra incendios. Presión máx. 16 bar y precisión +/- 10 %. Temperatura máx. 50o
CAUDAL (m3/h) | ||||||
MODELO | CÓDIGO | NOMINAL | MÁXIMO | MÍNIMO | BRIDA | TUBO |
MC-15 | MC15 | 15 | 23 | 5 | DN40 | 1 1/2" |
MC-24 | MC24 | 24 | 33 | 10 | DN50 | 2" |
MC-36 | MC36 | 36 | 55 | 15 | DN65 | 2 1/2" |
MC-50 | MC50 | 50 | 70 | 20 | DN80 | 3" |
MC-80 | MC80 | 80 | 120 | 30 | DN100 | 4" |
MC-120 | MC120 | 120 | 180 | 45 | DN125 | 5" |
MC-160 | MC160 | 160 | 235 | 55 | DN150 | 6" |
MC-275 | MC275 | 275 | 430 | 110 | DN200 | 8" |
SOLE MEDIDOR DE CAUDAL | |||
TIPO | CÓDIGO | TIPO | CÓDIGO |
1 1/2" | 201052 | 4" | 200674 |
2" | 200598 | 5" | 201730 |
2 1/2" | 200941 | 6" | 200907 |
3" | 200698 | 8" | 201171 |
Las abrazadas de fijación no estan incluidas en medidores sueltos a partir de 5"