Grupo de presión ONEMATIC Vertical-Trifásica
Generalidades grupos de presión
Los equipos de presión serie ONEMATIC-EASY incorporan un dispositivo compacto para la automatización de la puesta en marcha y paro de una electrobomba monofásica. Puede trabajar en modo presostático (configuración de las presiones de puesta en marcha y paro) o en modo On-OFF (configuración de la presión de puesta en marcha y desconexión por el sensor de caudal).
Incorpora la función ART. Cuando el dipositivo se encuentra desconoctado por falta de agua el sistema ART intenta conectar el equipo con una periodicidad programada hasta el restablecimiento de la alimentación de agua.
- Sistema automático de reame por fallo de corriente eléctrica.
- Contacto conmutado de libre potencial para monitorizar alrmas.
- Conexiones para boya de nivel de agua del depósito de aspiración.
- Transductor de presión y sensor de flujo interno.
- Panel de mandos y señalización con pantalla LCD.
Composición grupos
- Bomba principal
- Controlador ONEMATIC EASY (Grupos monofásicos)
- Controlador ONEMATIC (Grupos trifásicos)
- Válvula de bola
- Válvula de retención
Modelo | Código | Bomba | Pot.(CV) | Asp. | Imp. |
Grupos con bomba Vertical trifásica 400V | |||||
GSON-EV200T | GSON41 | EV-200T | 2 | 1" | 11/4" |
GSON-EV300T | GSON42 | EV-300T | 3 | 1" | 11/4" |
GSON-P7V180T | GSON61 | P7V-180/4T | 1,8 | 11/4" | 11/4" |
GSON-P5V250T | GSON62 | P5V-250/8T | 2,5 | 11/4" | 11/4" |
GSON-P7V250T | GSON63 | P7V-250/5T | 2,5 | 11/4" | 11/4" |
GSON-P7V300T | GSON64 | P7V-300/6T | 3 | 11/4" | 11/4" |
GSON-P7V400T | GSON65 | P7V-400/8T | 4 | 11/4" | 11/4" |
GSON-P7V550T | GSON66 | P7V-550/10T | 5,5 | 11/4" | 11/4" |
GSON-P9V300T | GSON67 | P9V-300/6T | 3 | 11/4" | 11/4" |
GSON-P9V400T | GSON68 | P9V-400/7T | 4 | 11/4" | 11/4" |
GSON-P9V500T | GSON69 | P9V-500/9T | 5 | 11/4" | 11/4" |
Para cada equipo debrá preverse el montaje de un acumulador de membrana de acuerdo con la instalación.