CARACTERÍSTICAS
Los calderines de membrana permiten acumular el agua bajo presión. Especialmente diseñados para grupos hidroneumáticos de presión, sustituyen a los convencionales agua-aire. Homologación CE. Membrana en goma EPDM, atóxica, uso alimentario y recambiable. Acabado con pintura al polvo tipo epoxi.
FUNCIONAMIENTO
Fluido: Agua limpia
Rango temperatura líquido: -10ºC a 99ºC
Presión de precarga: 1,5 bars (resto), 2,5 bars (DL), 4 bars (SF)
ESFERICO VERTICAL CON PATAS | ||||||||||
Modelo | Código | Capacidad | Presión máx | Conexión | DE | L | H | Peso | Embalaje | |
(l) | (bar) | Ø 2 |
Ø 1 |
(mm) | (mm) | (mm) | (Kg) | (mm) | ||
AFV-50 CE | 74555 | 50 | 10 | 1"M | 400 | 600 | 14 | 410x410x610 | ||
AFV-100 CE | 75033 | 100 | 10 | 1"M | 1/2"H-3/4"M | 500 | 805 | 25 | 510x510x830 | |
AFV-100 CE16 | 75040 | 100 | 16 | 1"M | 1/2"H-3/4"M | 500 | 805 | 35 | 510x510x830 | |
AFV-150 CE | 73798 | 150 | 10 | 11/4"M | 1/2"H-3/4"M | 500 | 1030 | 30 | 510x510x1040 | |
AFV-200 CE | 75035 | 200 | 10 | 11/4"M | 1/2"H-3/4"M | 600 | 1065 | 50 | 610x610x1110 | |
AFV-200 CE16 | 75042 | 200 | 16 | 11/4"M | 1/2"H-3/4"M | 600 | 1270 | 60 | 610x610x110 | |
AFV-300 CE | 75036 | 300 | 10 | 11/4"M | 1/2"H-3/4"M | 650 | 1270 | 55 | 660x660x1290 | |
AFV-500 CE | 75037 | 500 | 10 | 11/4"M | 1/2"H-3/4"M | 775 | 1420 | 70 | 785x785x1440 | |
SF-750* | 201391 | 750 | 10 | 2" | 800 | 1770 | 150 | 800x800x1800 | ||
DL-100CE | 75041 | 1000 | 10 | 2"M | 800 | 2370 | 200 | 800x800x2300 |
(*) Estos modelos se entregan con manómetro