Aplicaciones
Equipos hidroneumáticos de presión para el suministro automático de agua para todas aquellas instalaciones donde se precise agua a presión a caudal variable. Aplicables a edificios de viviendas, apartamentos, hoteles, colegios, urbanizaciones, procesos industriales y en general a todas aquellas instalaciones que precisen gran caudal y presión. Totalmente automatizados y silenciosos.
En configuración standard se fabrican con una, dos, tres o cuatro bombas. Para otros rendimientos (caudales, alturas o número de bombas diferentes), consultar.
Para cada equipo deberá preverse el montaje de un acumulador de membrana o depósito galvanizado con su correspondiente inyector de aire.
Para el cálculo del mismo consulte las páginas sucesivas o el apartado de información técnica en este mismo catálogo.
Composición
- Electrobomba /s centrífuga monobloc, horizontal o vertical, con motor monofásico a 230 V - 50 Hz o trifásico a 230/400 V - 50 Hz, asíncrono, servicio continuo, protección IP44 o IP54 y asilamiento clase F o B.
- Bancada metálica con soporte para cuadro.
- Cuadro eléctrico de maniobra y protección (Con alternancia en todas las bombas cuando el mismo controla dos o más bombas).
- Colector de impulsión.
- Presostato /s.
- Manómetro.
- Válvula /s de retención a la impulsión de la bomba.
- Válvula /s de bola a la impulsión de la bomba.
- Válvula /s de cierre aislamiento presostato /s y manómetro.
Modelo | Código | Bomba | Potencia P2 | Caudal | Altura | BOCAS | |
TOTAL CV | l/min. | m.c.a | Asp. Bomba | Colector imp. | |||
HORIZONTAL MONOFÁSICA | |||||||
GSEH-100M | 200190H | EH-100 | 1 | 10-90 | 42-24 | 1" | 11/2" |
GSEH-120M | 5276H | EH-125 | 1,25 | 10-90 | 52-34 | 1" | 11/2" |
GSP3-100M | 20190 | P3-100/5 | 1 | 10-80 | 49-14 | 1" | 11/2" |
GSP5-120M | 5276 | P5-120/4 | 1,2 | 10-140 | 43-6 | 1" | 11/2" |
GSP5-150M | 7766 | P5-150/5 | 1,5 | 10-140 | 56-12 | 1" | 11/2" |
GSKB-160M | 200358 | KB 160 | 1,5 | 25-125 | 51-34 | 11/4" | 11/2" |
GS2HCP 140HM | 200358H | 2HCP 140H | 1,5 | 20-140 | 45-22 | 11/2" | 11/2" |
GSP7-180M | 5277 | P7-180/4 | 1,8 | 10-160 | 49-17 | 11/4" | 11/2" |
GSKB-210M | 200359 | KB 210 | 2 | 25-250 | 56-31 | 11/4" | 11/2" |
GS2HCP 160M | 200359H | 2HCP 160 | 2 | 20-160 | 61-24 | 11/2" | 11/2" |
GSP7-250M | 5277H | P7-250/5 | 2,5 | 10-160 | 69-25 | 11/4" | 11/2" |
HORIZONTAL TRIFÁSICA | |||||||
GSP3-100T | GSP3100T | P3-100/5T | 1 | 10-80 | 49-14 | 1" | 11/2" |
GSP5-120T | GSO5120T | P5-120/4T | 1,2 | 10-140 | 43-6 | 1" | 11/2" |
GSP5-150T | 200139 | P5-150/5T | 1,5 | 10-140 | 56-12 | 1" | 11/2" |
GSP7-180T | 200135 | P7-180/4T | 1,8 | 10-160 | 49-17 | 11/4" | 11/2" |
GSKB-210T | 200653 | KB 210T | 2 | 25-150 | 60-31 | 11/4" | 11/2" |
GS2HCP 160T | 200653H | 2HCP 160T | 2 | 20-160 | 56-26 | 11/2" | 11/2" |
GSP7-250T | 200135H | P7-250/5T | 2,5 | 10-160 | 69-25 | 11/4" | 11/2" |
GSP18-250T | 202550 | P18-250/3T | 2,5 | 100-420 | 33-9 | 2" | 2" |
GSP7-300T | 7854 | P7-300/6T | 3 | 10-160 | 71-26 | 11/4" | 11/2" |
GSKB-310T | 7797 | KB 310T | 3 | 25-150 | 62-37 | 11/4" | 11/2" |
GS2HCP-180 | 7797H | 2HCP-180 | 3 | 20-180 | 58-21 | 11/2" | 11/2" |
GSP18-400T | 201770 | P18-400/4T | 4 | 100-400 | 33-10 | 2" | 2" |
GSKB-400T | 7646 | KB 400T | 4 | 25-200 | 64-44 | 11/2" | 2" |
GSMN32-160A | GSMN32160A | MN 32-160A | 4 | 100-400 | 36-26 | 21/2" | 2" |
GSKB-550T | 7892 | KB 550T | 5,5 | 25-200 | 77-58 | 11/2" | 2" |
GSMN32-200C | GSMN32200C | MN 32-200C | 5,5 | 100-400 | 40-30 | 21/2" | 2" |
GSMN40-160A | GSMN40160A | MN 40-160A | 5,5 | 150-600 | 35-27 | 31/2" | 21/2" |
GSKB-751RTT | GSKB751RTT | KB 751RT | 7,5(1) | 25-250 | 89-62 | 11/2" | 2" |
GSMN32-200B | GSMN32200B | MN 32-200B | 7,5(1) | 100-550 | 52-33 | 21/2" | 21/2" |
(1) Arranque directo, para arranque estrella-triángulo, CONSULTAR