Aplicaciones
Equipos hidroneumáticos de presión para el suministro automático de agua para todas aquellas instalaciones donde se precise agua a presión a caudal variable. Aplicables a edificios de viviendas, apartamentos, hoteles, colegios, urbanizaciones, procesos industriales y en general a todas aquellas instalaciones que precisen gran caudal y presión. Totalmente automatizados y silenciosos.
En configuración standard se fabrican con una, dos, tres o cuatro bombas. Para otros rendimientos (caudales, alturas o número de bombas diferentes), consultar.
Para cada equipo deberá preverse el montaje de un acumulador de membrana o depósito galvanizado con su correspondiente inyector de aire.
Para el cálculo del mismo consulte las páginas sucesivas o el apartado de información técnica en este mismo catálogo.
Composición
- Electrobomba /s centrífuga monobloc, horizontal o vertical, con motor monofásico a 230 V - 50 Hz o trifásico a 230/400 V - 50 Hz, asíncrono, servicio continuo, protección IP44 o IP54 y asilamiento clase F o B.
- Bancada metálica con soporte para cuadro.
- Cuadro eléctrico de maniobra y protección (Con alternancia en todas las bombas cuando el mismo controla dos o más bombas).
- Colector de impulsión.
- Presostato /s.
- Manómetro.
- Válvula /s de retención a la impulsión de la bomba.
- Válvula /s de bola a la impulsión de la bomba.
- Válvula /s de cierre aislamiento presostato /s y manómetro.
Modelo | Código | Bomba | Potencia P2 | Caudal | Altura | BOCAS | |
TOTAL CV | l/min. | m.c.a | Asp. Bomba | Colector imp. | |||
VERTICAL MONOFÁSICA | |||||||
GDP7V-180M | 5289 | P7V-180/4 | 3,6 | 48-20 | 48-20 | 11/4" | 2" |
GDP5V-180M | 5267 | P5V-180/6 | 3,6 | 67-12 | 67-12 | 11/4" | 2" |
GDP7V-250M | 5290 | P7V-250/5 | 5 | 61-20 | 61-20 | 11/4" | 2" |
GDP5V-250M | 202030 | P5V-250/8 | 5 | 89-19 | 89-19 | 11/4" | 2" |
VERTICAL TRIFÁSICA | |||||||
GDP7V-180T | 7160 | P7V-180/4T | 3,6 | 48-20 | 48-20 | 11/4" | 2" |
GDP7V-250T | 5291 | P7V-250/5T | 5 | 61-20 | 61-20 | 11/4" | 2" |
GDP18V-250T | GDP18V250T | P18V-250/3T | 5 | 34-6 | 34-6 | 2" | 21/2" |
GDP5V-250T | 201258 | P5V-250/8T | 5 | 89-19 | 89-19 | 11/4" | 2" |
GDP7V-300T | 5295 | P7V-300/6T | 6 | 72-30 | 72-30 | 11/4" | 2" |
GDP5V-300T | GDP5V300T | P5V-300/10T | 6 | 110-21 | 110-21 | 11/4" | 2" |
GDP9V-300T | GDP9V300T | P9V-300/6T | 8 | 66-9 | 66-9 | 11/2" | 3" |
GDP7V-400T | 200046 | P7V-400/8T | 8 | 96-30 | 96-30 | 11/4" | 3" |
GDP9V-400T | GDP9V400T | P9V-400/7T | 8 | 79-10 | 79-10 | 11/2" | 3" |
GDP18V-400T | GDP18V400T | P18V-400/4T | 8 | 46-11 | 46-11 | 2" | 21/2" |
GDP9V-500T | GDP9V500T | P9V-500/9T | 10 | 102-13 | 102-13 | 11/2" | 2" |
GDP7V-550T | GDP7V550T | P7V-550/10T | 11 | 124-44 | 124-44 | 11/4" | 2" |
GDP18V-450T | GDP18V450T | P18V-450/5T | 9 | 56-14 | 56-14 | 2" | 21/2" |
GDP18V-550T | GDP18V550T | P18V-550/5T | 11 | 68-19 | 68-19 | 2" | 21/2" |
GDKV50C12/8 | GDKV50C128 | MEKV50C-12/8 | 8 | 77-35 | 77-35 | 2" | 3" |
GDKV50C12/10 | GDKV50C1210 | ME5KV50C-12/10 | 11 | 91-45 | 91-45 | 2" | 3" |
GDKV50C18/8 | GDKV50C188 | ME5KV50C-18/11 | 11 | 78-34 | 78-34 | 2" | 3" |
GDKV50C18/11 | GDKV50C1811 | ME7KV50C-18/11 | 15(1) | 108-48 | 108-48 | 2" | 3" |
GDP18V-750T | GDP18V750 | P18V-750/8T | 15(1) | 23-91 | 23-91 | 2" | 21/2" |
GDVS16/4 | GDV164 | VS 16-4 | 11 | 34-54 | 34-54 | 2" | 3" |
GDVS16/6 | 9523 | VS 16-6 | 15(1) | 53-82 | 53-82 | 2" | 3" |
GDVS16/8 | GDVS168 | VS 16-8 | 20(2) | 70-110 | 70-110 | 2" | 3" |
(1) Arranque directo, para arranque estrella-triángulo, CONSULTAR
(2) Arranque estrella-triángulo