Bomba centrífuga multietapa vertical. Bombeo de líquidos químicamente y mecánicamente no agresivos; sistemas de presurización; riegos; agua potable o con glycol; tratamientos del agua; industria alimenticia; calefacción y refrigeración; sistema de lavado. Aspiración e impulsión "EN LINEA".
Cuerpo aspiración bomba | Fundición de hierro |
Cuerpo impulsión bomba | Fundición de hierro |
Soporte motor | Fundición de hierro |
Carcasa exterior | Acero inoxidable AISI 304 |
Rodete/Difusor | Noryl reforzado con fibra de vidrio (GFN2V) |
Sello mecànico |
Cerámica/Grafito (hasta 6 estadios) Cerámica/Carburo de Silicio (más de 6 estadios) |
Eje motor | Acero inoxidable AISI 303 |
Cojinete guía intermedio eje | Cerámica/Carburo de tungsteno |
Junta cuerpo bomba | EPDM |
Fluido | Aguas limpias y líquidos no agresivos ni viscosos, exentos de sustancias sólidas |
Temperatura del líquido | +5 - +35 ºC |
Altura máxima aspiración | 7 m |
Presión de trabajo |
max 8 bar ≤ 6 rodetes max 14 bar ≥ 7 rodetes |
Temperatura ambiente | max 40 ºC |
Caudal máximo | 440 l/min |
Altura máxima | 134 m |
Ø aspiración | 1 1/2" |
Ø impulsión | 1 1/2" |
Motor | 2 polos a inducción 230/400 V - 50 Hz |
Protección térmica | Hasta 1,85 kW |
Clase de aislamiento | F |
Grado de protección | IP44 |
TIPO | P2 | P1 | AMPERE | Q (m3/h - l/min) | ||||||||||||
3 ~ | (HP) | (kW) | 3 ~ (kW) |
3x400 V 50 Hz |
0 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 11 | 12 | 13,2 | 14,4 | 15,6 |
0 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | |||||
P9L-400/7 T | 4 | 3 | 3,09 |
5,7 |
H (m) | |||||||||||
82 | 76 | 73,7 | 70,9 | 67,5 | 63 | 57 | 49,7 | 41 | 31,2 | 20,1 | 9,5 |
TIPO | DIMENSIONES (mm) | PESO (kg) | |||||||||
A | C | D1 | D2 | E1 | E2 | G | H | DNA | DNM | ||
P9L-400/7 T | 118 | 625 | 260 |
180 |
215 | 130 | 256 | 80 | 1 1/2"G |
1 1/2"G |
35 |