Bombas centrífugas multicelulares horizontales en acero inoxidable, silenciosas y de óptimas prestaciones, muy adecuada para aplicaciones domésticas, industriales, grupos de presión, sistemas de riego, equipos de lavado, etc.
Cuerpo bomba | Acero inoxidable AISI 304 |
Rodetes | Acero inoxidable AISI 304 |
Difusores | Acero inoxidable AISI 304 |
Cojinetes flotantes | Acero inoxidable AISI 304 y teflón (PTFE) |
Eje motor | Acero inoxidable AISI 304 |
Sello mecánico | Grafito/Cerámica/EPDM |
Fluido | Aguas limpias y líquidos no agresivos ni viscosos, exentos de sustancias sólidas |
Temperatura del líquido | de -15ºC a +100ºC |
Temperatura ambiente | max. 40ºC |
Presión de trabajo | max 10 bar |
Caudal máximo | 92 l/min |
Altura máxima | 233 m |
Ø aspiración | 2" |
Ø impulsión | 11/2" |
Motor | Trifásico 230/400V y 400/690V - 50 Hz |
Protección térmica | - |
Clase de aislamiento | F |
Grado de protección | IP55 |
TIPO | Código | P2 | AMPERE | Q (m3/h - l/min) | |||||||||||||
1 ~ | (CV) | (kW) |
3x400 V 50 Hz |
0 | 8 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 29 | ||
0 | 133 | 150 | 200 | 233 | 267 | 300 | 333 | 367 | 417 | 467 | 483 | ||||||
H (m) | |||||||||||||||||
TRIFÁSICO 230/400V |
EH15/2T | EH152X | 2 | 1,5 | 3,3 | 29 | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 19 | 17 | 14 | 9 | - | - |
EH15/3T | EH153X | 3 | 2,2 | 4,8 | 44 | 40 | 39 | 36 | 34 | 32 | 29 | 26 | 22 | 14 | - | - | |
EH15/4T | EH154X | 4 | 3 | 6,6 | 58 | 53 | 52 | 48 | 47 | 44 | 40 | 35 | 30 | 20 | - | - | |
EH20/2T | EH202X | 3 | 2,2 | 4,6 | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 16 | 12 | 10 | |
EH20/3T | EH203X | 4 | 3 | 6,7 | 46 | 43 | 42 | 40 | 39 | 38 | 36 | 34 | 31 | 25 | 19 | 16 | |
TRIFÁSICO 400/690V |
EH15/5T | EH155T | 5,5 | 4 | 7,6 | 73 | 65 | 64 | 59 | 57 | 54 | 49 | 43 | 36 | 24 | - | - |
EH15/6T | EH156T | 7,5 | 5,5 | 8,8 | 87 | 79 | 78 | 73 | 71 | 67 | 31 | 54 | 46 | 31 | - | - | |
EH15/7T | EH157T | 7,5 | 5,5 | 9,8 | 102 | 92 | 90 | 84 | 82 | 77 | 70 | 62 | 52 | 36 | - | - | |
EH20/4T | EH204T | 5,5 | 4 | 8,1 | 62 | 58 | 57 | 54 | 53 | 51 | 49 | 46 | 42 | 34 | 26 | 22 | |
EH20/5T | EH205T | 7,5 | 5,5 | 9,6 | 78 | 72 | 71 | 68 | 67 | 64 | 62 | 58 | 53 | 43 | 32 | 28 |