Grupo de presión G DOBLE Horizontal
Aplicaciones
Equipos hidroneumáticos de presión para el suministro automático de agua para todas aquellas instalaciones donde se precise agua a presión a caudal variable. Aplicables a edificios de viviendas, apartamentos, hoteles, colegios, urbanizaciones, procesos industriales y en general a todas aquellas instalaciones que precisen gran caudal y presión. Totalmente automatizados y silenciosos.
En configuración standard se fabrican con una, dos, tres o cuatro bombas. Para otros rendimientos (caudales, alturas o número de bombas diferentes), consultar.
Para cada equipo deberá preverse el montaje de un acumulador de membrana o depósito galvanizado con su correspondiente inyector de aire.
Para el cálculo del mismo consulte las páginas sucesivas o el apartado de información técnica en este mismo catálogo.
Composición
- Electrobomba /s centrífuga monobloc, horizontal o vertical, con motor monofásico a 230 V - 50 Hz o trifásico a 230/400 V - 50 Hz, asíncrono, servicio continuo, protección IP44 o IP54 y asilamiento clase F o B.
- Bancada metálica con soporte para cuadro.
- Cuadro eléctrico de maniobra y protección (Con alternancia en todas las bombas cuando el mismo controla dos o más bombas).
- Colector de impulsión.
- Presostato /s.
- Manómetro.
- Válvula /s de retención a la impulsión de la bomba.
- Válvula /s de bola a la impulsión de la bomba.
- Válvula /s de cierre aislamiento presostato /s y manómetro.
Modelo | Código | Bomba | Potencia P2 | Caudal | Altura | BOCAS | |
TOTAL CV | l/min. | m.c.a | Asp. Bomba | Colector imp. | |||
HORIZONTAL MONOFÁSICA | |||||||
GDEH-100M | GDEH100M | EH-100 | 2 | 10-180 | 42-54 | 1" | 11/2" |
GDEH-125M | GDEH125M | EH-125 | 2,4 | 10-180 | 42-54 | 1" | 11/2" |
GDP3-100M | 201857 | P3-100/5 | 2 | 10-160 | 49-10 | 1" | 11/2" |
GDP5-120M | 7684 | P5-120/4 | 2,4 | 10-280 | 43-10 | 1" | 11/2" |
GDP5-150M | 5284 | P5-150/5 | 3 | 10-280 | 56-20 | 1" | 11/2" |
GDKB-160M | 5285 | KB 160 | 3 | 25-250 | 51-34 | 11/4" | 11/2" |
GD2HCP 140M | 5285H | 2HCP 140H | 3 | 20-280 | 45-22 | 11/2" | 11/2" |
GDP7-180M | 5286 | P7-180/4 | 3,6 | 10-320 | 49-20 | 11/4" | 11/2" |
GDKB-210M | 5287 | KB 210 | 4 | 25-300 | 56-31 | 11/4" | 11/2" |
GD2HCP 160M | 5287H | 2HCP 160M | 4 | 20-320 | 56-26 | 11/2" | 11/2" |
GDP7-250M | 5286H | P7-250/5 | 5 | 10-320 | 61-20 | 11/4" | 11/2" |
HORIZONTAL TRIFÁSICA | |||||||
GDP3-100T | GDP300T | P3-100/5T | 2 | 10-160 | 49-10 | 1" | 11/2" |
GDP5-120T | GDP5120T | P5-120/4T | 2,4 | 10-280 | 43-10 | 1" | 11/2" |
GDP5-150T | 7899 | P5-15075T | 3 | 10-280 | 56-20 | 1" | 11/2" |
GDP7-180T | 7880 | P7-180/4T | 3,6 | 10-320 | 49-20 | 11/4" | 11/2" |
GDKB-210T | GDKB210T | KB 210T | 4 | 25-300 | 60-31 | 11/4" | 11/2" |
GD2HCP 160T | GD2XCM25160BT | 2HCP 160T | 4 | 20-320 | 56-26 | 11/2" | 11/2" |
GDP7-250T | 7880H | P7-250/5T | 5 | 10-320 | 61-20 | 11/4" | 11/2" |
GDP18-250T | GDP18250T | P18-250/3T | 5 | 60-840 | 34-9 | 2" | 21/2" |
GDP7-300T | 200037 | P7-300/6T | 6 | 10-320 | 74-20 | 11/4" | 11/2" |
GDKB-310T | 5288 | KB 310T | 6 | 25-300 | 62-37 | 11/4" | 11/2" |
GD2HCP 180T | 5288 | 2HCP 180T | 6 | 20-360 | 66-29 | 11/2" | 11/2" |
GDKB-400T | 7783 | KB 400T | 8 | 25-400 | 64-44 | 11/2" | 2" |
GDP18-400T | GDP18400T | P18-400/4T | 8 | 60-840 | 46-14 | 2" | 21/2" |
GDMN32-160A | GDMN32160A | MN 32-160A | 8 | 100-800 | 36-26 | 21/2" | 3" |
GDKB 550T | 7915 | KB 550T | 11 | 25-400 | 77-58 | 11/2" | 2" |
GDMN32-200C | GDMN32200C | MN 32-200C | 11 | 100-800 | 40-30 | 21/2" | 3" |
GDMN40-160A | GDMN40160A | MN 40-1600A | 11 | 150-1200 | 35-27 | 31/2" | 4" |
GDKB-751RTT | GDKB751RTT | KB 751RT | 15(1) | 25-500 | 89-62 | 11/2" | 21/2" |
GDMN32-200B | GDMN32200B | MN 32-200B | 15(1) | 100-1100 | 52-33 | 21/2" | 4" |
(1) Arranque directo, para arranque estrella-triángulo, CONSULTAR