Grupo de presión G TRIPLE Vertical

Referencia: GTRIPLEV
Equipos hidroneumáticos de presión sobre bancada


Aplicaciones

Equipos hidroneumáticos de presión para el suministro automático de agua para todas aquellas instalaciones donde se precise agua a presión a caudal variable.  Aplicables a edificios de viviendas, apartamentos, hote­les, colegios, urbanizaciones, procesos industriales y en general a todas aquellas instalaciones que precisen gran caudal y presión. Totalmente automatizados y silenciosos.
En configuración standard se fabrican con una, dos, tres o cuatro bom­bas. Para otros rendimientos (caudales, alturas o número de bombas diferentes), consultar.
Para cada equipo deberá preverse el montaje de un acumulador de mem­brana o depósito galvanizado con su correspondiente inyector de aire.
Para el cálculo del mismo consulte las páginas sucesivas o el apartado de información técnica en este mismo catálogo.

Composición

  • Electrobomba /s centrífuga monobloc, horizontal o vertical, con motor monofásico a 230 V - 50 Hz o trifásico a 230/400 V - 50 Hz, asíncrono, servicio continuo, protección IP44 o IP54 y asilamiento clase F o B.
  • Bancada metálica con soporte para cuadro.
  • Cuadro eléctrico de maniobra y protección (Con alternancia en todas las bombas cuando el mismo controla dos o más bombas).
  • Colector de impulsión.
  • Presostato /s.
  • Manómetro.
  • Válvula /s de retención a la impulsión de la bomba.
  • Válvula /s de bola a la impulsión de la bomba.
  • Válvula /s de cierre aislamiento presostato /s y manómetro.

 

Modelo Código Bomba Potencia P2 Caudal Altura BOCAS
TOTAL CV l/min. m.c.a Asp. Bomba Colector imp.
VERTICAL MONOFÁSICA
GTP7V-180M  GTP7V180M P7-180/4 5,4 10-480 49-17  11/4" 21/2"
GTP7V-250M  GTP7V250M  P7V-250/5 7,5 10-480 61-25  11/4" 21/2"
VERTICAL TRIFÁSICA
GTP7V-180T  GTP7V180T  P7V-180/4T 5,4 10-480 49-17  11/4" 21/2"
 GTP7V-250T  GTP7V250T  P7V-250/5T 7,5 10-480 61-25  11/4" 21/2"
 GTP5V-250T  GTP5V250T  P5V-250/8T 7,5 10-420 88-19  11/4" 21/2"
 GTP18V-250T  GTP18V250T  P18V-250/3T 7,5 90-1320 34-6 2" 3"
 GTP7V-300T  GTP7V300T  P7V-300/6T 9 10-480 74-20  11/4" 21/2"
 GTP5V-300T  GTP5V300T  P5V-300/10T 9 10-420 108-21  11/4" 21/2"
 GTP9V-300T  GTP9V300T  P9V-300/6T 9 30-780 66-9 11/2" 3"
 GTP7V-400T  GTP7V400T  P7V-400/8T 12 10-480 93-30 11/4" 21/2"
 GTP9V-400T  GTP9V400T  P9V-400/7T 12 30-780 79-10 11/2" 3"
 GTP18V-400T  GTP18V400T  P18V-400/4T 12 90-1320 46-11 2" 3"
 GTP9V-500T  GTP9V500T  P9V-500/9T 15 30-780 102-13 11/2" 3"
 GTP7V-550T  GTP7V550T  P7V-550/10T 16,5 10-480 124-44 11/4" 21/2"
 GTP18V-550T  GTP18V550T  P18V-550/5T 16,5 90-1320 68-19 2" 3"
 GTKV50C12/8  GTKV50C128  ME4KV50C-12/8 12 80-900 77-35 2" 4"
 GTK50C12/10  GTKV50C1210  ME5KV50C-12/10 16,5 80-900 91-45 2" 4"
 GTKV50C18/8  GTKV50C188  MR5KV50C-18/8 16,5 100-1200 78-34 2" 4"
 GTKV50C18/11  GTKV50C1811  ME7KV50C-18/11 22,5(2) 100-1200 108-48 2" 4"
 GTP18V-750T  GTP18V750T  P18V-750/8T 22,5(2) 60-1320 23-91 2" 3"
 GTV16/4  GTVS164  VS 16-4 16,5 133-1086 34-54 2" 3"
 GTV16/6  GTVS166  VS 16-6 22,5(2) 133-1086 52-82 2" 3"
 GTV16/8  GTVS168  VS16-8 30(2) 133-1086 70-110 2" 3"

(2) Arranque estrella-triángulo