Electrobomba EV3 (NEW)- MONOFÁSICA

Referencia: EV3MON
Electrobomba E-TECH centrífuga multicelular vertical INOX.


APLICACIONES

Altura max. (m) 242
Caudal max. (l/min) 75

Bombas centrífugas multicelulares verticales en acero inoxidable, con bocas
de aspiración e impulsión en línea, silenciosas y de óptimas prestaciones, muy
adecuadas para aplicaciones doméstica, industriales, grupos de presión, sistemas
de riego, equipos de lavado, etc


FUNCIONAMIENTO
Fluido: Aguas limpias y líquidos no agresivos ni viscosos, exentos de sustancias
sólidas
Rango temperatura del líquido: de –15ºC a +120ºC
Máxima temperatura ambiente: 40ºC
Presión máxima de ejercicio: 25 bars


CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
CUERPO ASPIRACION/IMPULSION: Acero inoxidable AISI 304
RODETES: Acero inoxidable AISI 304
DIFUSORES: Acero inoxidable AISI 304
COJINETE INTERMEDIO: Carburo de tungsteno
CARCASA EXTERIOR: Acero inoxidable AISI 304
BASE CUERPO BOMBA INFERIOR: Fundición de hierro
SOPORTE SUPERIOR: Fundición de hierro
EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 431
SELLO MECÁNICO: Grafito/Carburo de Silicio


MOTOR ELECTRICO
Del tipo de inducción con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado, apto
para el funcionamiento en continuo, con grado de protección IP55 y aislante clase
F. Motores monofásicos 230V-50 Hz. Motores trifásicos 230/400V– 50 Hz. Todos los
motores deberán ser protegidos por el usuario. Todos los motores trifásicos a partir
de 1 CV son motores IE2. Motores IE3 disponibles bajo demanda, CONSULTAR.


CONEXIONES
Ø aspiración EV3: DN25 - 1 “ Ø impulsión EV3: DN25 - 1 “

 

Modelo Código Potencia P2 Amp. (*) Q (m3/h - l/min)
0 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5
0 16,7 25 33,3 42 50 58,3 67 75
CV KW 1-230V H(m)
EV3/2F EV3N2M 0,5 0,37 3,1 15 15 14 13 12 11 10 8 6
EV3/3F EV3N3M 0,5 0,37 3,1 22 22 21 20 18 17 14 12 8
EV3/4F EV3N4M 0,5 0,37 3,1 30 28 27 26 24 21 18 15 10
EV3/5F EV3N5M 0,75 0,55 3,9 37 36 34 32 30 27 23 18 13
EV3/6F EV3N6M 0,75 0,55 3,9 44 42 40 38 35 32 27 21 15
EV3/7F EV3N7M 1 0,75 5,3 52 50 48 46 43 38 33 26 19
EV3/8F EV3N8M 1 0,75 5,3 59 57 55 52 48 43 37 29 21
EV3/9F EV3N9M 1 0,75 5,3 67 64 61 58 53 48 41 32 22
EV3/10F EV3N10M 1,5 1,1 6,5 75 72 70 66 61 55 48 38 27
EV3/11F EV3N11M 1,5 1,1 6,5 82 79 76 72 67 60 52 42 29
EV3/12F EV3N12M 1,5 1,1 6,5 89 86 83 78 72 65 56 45 31
EV3/13F EV3N13M 1,5 1,1 6,5 96 93 89 84 78 70 60 47 33
EV3/14F EV3N14M 2 1,5 9,3 105 102 98 93 86 78 67 54 39
EV3/15F EV3N15M 2 1,5 9,3 112 109 105 99 92 83 71 58 41
EV3/16F EV3N16M 2 1,5 9,3 120 115 111 105 98 88 76 61 43
EV3/17F EV3N17M 2 1,5 9,3 127 122 118 111 103 93 80 64 45
EV3/18F EV3N18M 3 2,2 14,6 136 132 128 121 113 102 89 72 53
EV3/19F EV3N19M 3 2,2 14,6 144 139 134 128 119 107 93 76 55
EV3/21F EV3N21M 3 2,2 14,6 158 153 148 140 130 118 102 83 60
EV3/23F EV3N23M 3 2,2 14,6 173 167 161 153 142 128 110 89 64
EV3/25F EV3N25M 3 2,2 14,6 187 181 174 165 153 138 119 96 68
EV3/27F -- 4 3 -- 205 199 193 184 171 155 135 110 81
EV3/29F -- 4 3 -- 220 213 213 213 213 213 213 213 213
EV3/31F --