Grupo de presión G CUÁDRUPLE Horizontal
Aplicaciones
Equipos hidroneumáticos de presión para el suministro automático de agua para todas aquellas instalaciones donde se precise agua a presión a caudal variable. Aplicables a edificios de viviendas, apartamentos, hoteles, colegios, urbanizaciones, procesos industriales y en general a todas aquellas instalaciones que precisen gran caudal y presión. Totalmente automatizados y silenciosos.
En configuración standard se fabrican con una, dos, tres o cuatro bombas. Para otros rendimientos (caudales, alturas o número de bombas diferentes), consultar.
Para cada equipo deberá preverse el montaje de un acumulador de membrana o depósito galvanizado con su correspondiente inyector de aire.
Para el cálculo del mismo consulte las páginas sucesivas o el apartado de información técnica en este mismo catálogo.
Composición
- Electrobomba /s centrífuga monobloc, horizontal o vertical, con motor monofásico a 230 V - 50 Hz o trifásico a 230/400 V - 50 Hz, asíncrono, servicio continuo, protección IP44 o IP54 y asilamiento clase F o B.
- Bancada metálica con soporte para cuadro.
- Cuadro eléctrico de maniobra y protección (Con alternancia en todas las bombas cuando el mismo controla dos o más bombas).
- Colector de impulsión.
- Presostato /s.
- Manómetro.
- Válvula /s de retención a la impulsión de la bomba.
- Válvula /s de bola a la impulsión de la bomba.
- Válvula /s de cierre aislamiento presostato /s y manómetro.
Modelo | Código | Bomba | Potencia P2 | Caudal | Altura | BOCAS | |
TOTAL CV | l/min. | m.c.a | Asp. Bomba | Colector imp. | |||
HORIZONTAL MONOFÁSICA | |||||||
G4P5-150M | G4P5150M | P5-150/5 | 6 | 10-560 | 56-12 | 1" | 3" |
G4KB-160M | G4KB160M | KB 160 | 6 | 25-500 | 51-34 | 11/4" | 3" |
G4P7-180M | G4P7180M | P7-180/4 | 7,2 | 10-640 | 17-49 | 11/4" | 3" |
G4KB-210M | G4KB210M | KB 210 | 8 | 25-600 | 56-31 | 11/4" | 3" |
G4P7-250M | G4P7250M | P7-250/5 | 10 | 10-640 | 25-61 | 11/4" | 3" |
HORIZONTAL TRIFÁSICA | |||||||
G4P5-150T | G4P5150T | P5-150/5T | 6 | 10-560 | 56-12 | 1" | 3" |
G4P7-180T | G4P7180T | P7-180/4T | 7,2 | 10-640 | 17-49 | 11/4" | 3" |
G4KB-210T | G4KB210T | KB 210 | 8 | 25-600 | 60-31 | 11/4" | 3" |
G4P7-250T | G4P7250T | P7-250/5T | 10 | 10-640 | 25-61 | 11/4" | 3" |
G4P18-250T | G4P18250T | P18-250/3T | 10 | 60-1680 | 33-9 | 11/2" | 4" |
G4P7-300T | G4P7300T | P7-300/6T | 12 | 10-640 | 74-27 | 11/4" | 3" |
G4KB-310T | G4KB310T | KB 310 | 12 | 25-600 | 62-37 | 11/4" | 3" |
G4P18-400T | G4P18400T | P18-400/4T | 16 | 60-1680 | 45-14 | 11/2" | 4" |
G4KB-400T | G4KB400T | KB 400 | 16 | 25-800 | 64-44 | 11/2" | 3" |
G4MN32-160A | G4MN32160A | MN 32-160A | 16 | 100-1600 | 36-26 | 21/2" | 4" |
G4KB-550T | G4KB550T | KB 550 | 22 | 25-800 | 77-58 | 11/2" | 3" |
G4MN32-200C | G4MN32200C | MN 32-200C | 22 | 100-1600 | 40-30 | 21/2" | 4" |
G4MN40-160A | G4MN40160A | MN 40-160A | 22 | 150-2400 | 35-27 | 31/2" | 4" |
G4KB-750RTT | G4KB750RTT | KB 750RT | 30 | 25-100 | 89-62 | 11/2" | 4" |
G4MN32-200B | G4MN32200B | MN 32-200B | 30 | 100-2200 | 52-33 | 21/2" | 4" |
GAMN32-200A | GAMN32200A | MN 32-200A | 40 | 100-2200 | 60-42 | 21/2" | 4" |
G4MN32-250C | G4MN32250C | MN 32-250C | 50 | 125-200 | 68-50 | 21/2" | 4" |
G4MN32-250B | G4MN32250B | MN 32-250B | 60 | 125-200 | 81-66 | 21/2" | 4" |
G4P7V-180M | G4P7V180M | P7V-180/4 | 7,2 | 10-640 | 48-17 | 11/4" | 3" |
G4P7V-250M | G4P7V250M | P7B-250/5 | 10 | 10-640 | 61-25 | 11/4" | 3" |
(2) Arranque estrella-triángulo