Electrobomba SPV 100G
Réf.: 200684
Electrobomba FORAS WATER PUMPS sumergible diseñada para el desagüe de sótanos, garajes y otros locales inundados.
Bomba de drenaje inidacada para vaciar fosas sépticas o cisternas, para la jardinería; completamente de material anticorrosivo.
Cuerpo bomba | Polipropileno |
Rodete | Noryl |
Cierre | Cierre sobre eje, mediante dos retenes que actuan sobre un casquillo autolubricado en acero/cerámica |
Eje motor | Acero AISI 416 con casquillo de cerámica |
Paso de sólidos | 15 mm |
Profundidad de inmersión | 5 m |
Nivel de achique | 30 mm |
Flotador externo | Con interruptor incorporado |
Cable alimentación | 10 m de cable sumergible de neopreno enchufe Schuko |
Número de arranques por hora | máx 25 |
Fluido | Aguas de achique poco cargadas |
Temperatura del líquido | 0 - 40 ºC |
Caudal máximo | 150 l/min |
Altura máxima | 7 m |
Ø impulsión | 1 1/4" |
Motor | Sumergible monofásico 230 V - 50 Hz |
Protección térmica | Incluida |
Clase de aislamiento | F |
Grado de protección | IP68 |
TIPO | P2 | AMPERE | Q (m3/h - l/min) | ||||||
1 ~ | (HP) | (kW) |
1x230 V 50 Hz |
0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | ||||
SPV 100 G | 1 | 0,75 | 3,8 | H (m) | |||||
7,4 | 5,8 | 4,7 | 2,7 | - | - |
TIPO | DIMENSIONES (mm) | EMBALAJE (mm) | PESO (kg) | ||||||
B | C | D | H2 | DNM | I | L | M | ||
SPV 100 G | 55,5 | 331 | 176 | 310 | 1 1/4" G | 185 | 230 | 345 | 10 |