EH3-EH5-EH9 Monofásico
Réf.: EH3EH5EH9MO
Electrobombas E-TECH centrífugas multicelulares horizontales INOX.
Bombas centrífugas multicelulares horizontales en acero inoxidable, silenciosas y de óptimas prestaciones, muy adecuada para aplicaciones domésticas, industriales, grupos de presión, sistemas de riego, equipos de lavado, etc.
Cuerpo bomba | Acero inoxidable AISI 304 |
Rodetes | Acero inoxidable AISI 304 |
Difusores | Acero inoxidable AISI 304 |
Cojinetes flotantes | Acero inoxidable AISI 304 y teflón (PTFE) |
Eje motor | Acero inoxidable AISI 304 |
Sello mecánico | Grafito/Cerámica/EPDM |
Fluido | Aguas limpias y líquidos no agresivos ni viscosos, exentos de sustancias sólidas |
Temperatura del líquido | de -15ºC a +100ºC |
Temperatura ambiente | max. 40ºC |
Presión de trabajo | max 10 bar |
Caudal máximo | 92 l/min |
Altura máxima | 233 m |
Ø aspiración | EH3 - EH5: 11/4" EH9: 11/2" |
Ø impulsión | EH3 - EH5: 1" EH9: 11/4" |
Motor | Monofásico 230 - 50 Hz |
Protección térmica | - |
Clase de aislamiento | F |
Grado de protección | IP55 |
TIPO | Código | P2 | AMPERE | Q (m3/h - l/min) | |||||||||||
1 ~ | (CV) | (kW) |
1x230 V 50 Hz |
0 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | |
0 | 25 | 33 | 50 | 67 | 75 | 100 | 117 | 150 | 183 | 233 | |||||
H (m) | |||||||||||||||
EH3/2M | EH32M | 0,45 | 0,33 | 2,5 | 23 | 21 | 20 | 17 | 13 | 10 | - | - | - | - | - |
EH3/3M | EH33M | 0,6 | 0,45 | 3,0 | 34 | 31 | 29 | 24 | 18 | 14 | - | - | - | - | - |
EH3/4M | EH34M | 0,75 | 0,55 | 3,7 | 45 | 40 | 38 | 31 | 23 | 18 | - | - | - | - | - |
EH3/5M | EH35M | 1 | 0,75 | 4,3 | 55 | 49 | 46 | 37 | 27 | 21 | - | - | - | - | - |
EH3/6M | EH36M | 1,2 | 0,9 | 5,4 | 68 | 61 | 57 | 47 | 35 | 28 | - | - | - | - | - |
EH3/7M | EH37M | 1,5 | 1,1 | 6,0 | 78 | 71 | 66 | 54 | 40 | 32 | - | - | - | - | - |
EH3/8M | EH38M | 1,8 | 1,3 | 6,9 | 90 | 82 | 77 | 64 | 47 | 38 | - | - | - | - | - |
EH3/9M | EH39M | 2 | 1,5 | 7,5 | 101 | 92 | 86 | 71 | 52 | 41 | - | - | - | - | - |
EH5/2M | EH52M | 0,6 | 0,45 | 3,0 | 24 | - | 22 | 21 | 19 | 18 | 15 | 12 | - | - | - |
EH5/3M | EH53M | 0,75 | 0,55 | 3,9 | 35 | - | 32 | 30 | 28 | 26 | 21 | 16 | - | - | - |
EH5/4M | EH54M | 1,2 | 0,9 | 5,3 | 47 | - | 43 | 41 | 38 | 36 | 29 | 23 | - | - | - |
EH5/5M | EH55M | 1,5 | 1,1 | 6,2 | 58 | - | 53 | 50 | 47 | 44 | 36 | 28 | - | - | - |
EH5/6M | EH56M | 1,8 | 1,3 | 7,3 | 70 | - | 65 | 61 | 57 | 54 | 44 | 34 | - | - | - |
EH5/7M | EH57M | 2 | 1,5 | 8,2 | 82 | - | 75 | 70 | 65 | 62 | 50 | 39 | - | - | - |
EH5/8M | EH58M | 2 | 1,5 | 8,9 | 93 | - | 84 | 79 | 73 | 69 | 55 | 42 | - | - | - |
EH9/2M | EH92M | 1 | 0,75 | 4,3 | 24 | - | - | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 17 | 14 | 7 |
EH9/3M | EH93M | 1,5 | 1,1 | 6,4 | 36 | - | - | 33 | 32 | 32 | 31 | 29 | 26 | 21 | 11 |
EH9/4M | EH94M | 2 | 1,5 | 8,2 | 48 | - | - | 45 | 43 | 43 | 41 | 39 | 35 | 29 | 16 |
Para versión en AISI-316 - Consultar