Electrobomba EV1 - MONOFÁSICA

Réf.: EV1MON
Electrobomba E-TECH centrífuga multicelular vertical INOX.


Altura max. (m) 244
Caudal max. (l/min) 42

 

Aplicaciones

Bombas centrífugas multicelulares verticales en acero inoxidable, con bocas
de aspiración e impulsión en línea, silenciosas y de óptimas prestaciones, muy
adecuadas para aplicaciones doméstica, industriales, grupos de presión, sistemas
de riego, equipos de lavado, etc

Funcionamiento

Fluido: Aguas limpias y líquidos no agresivos ni viscosos, exentos de sustancias
sólidas
Rango temperatura del líquido: de –15ºC a +120ºC
Máxima temperatura ambiente: 40ºC
Presión máxima de ejercicio: 25 bars

Características constructivas

CUERPO ASPIRACION/IMPULSION: Acero inoxidable AISI 304
RODETES: Acero inoxidable AISI 304
DIFUSORES: Acero inoxidable AISI 304
COJINETE INTERMEDIO: Carburo de tungsteno
CARCASA EXTERIOR: Acero inoxidable AISI 304
BASE CUERPO BOMBA INFERIOR: Fundición de hierro
SOPORTE SUPERIOR: Fundición de hierro
EJE MOTOR: Acero inoxidable AISI 431
SELLO MECÁNICO: Grafito/Carburo de Silicio

Motor electrico

Del tipo de inducción con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado,
apto para el funcionamiento en continuo, con grado de protección IP55 y aislante
clase F. Motores monofásicos 230V-50 Hz. Todos los motores deberán ser protegidos
por el usuario. Motores IE2 hasta 0,55 kW, resto motores IE3.

Conexiones

Ø aspiración EV3: DN25 - 1 “ Ø impulsión EV3: DN25 - 1

 

Modelo Código Potencia P2 Amp. (*) Q (m3/h - l/min)
0 1,5 2 2,5 3 3,5
0 25 33 42 50 58
 CV KW 1-230V  H(m)
EV1/2F EV12M 0,5 0,37 3,1 14,5 13,5  12,5  11,5  9,5 7,5
EV1/3F EV13M 0,5 0,37 3,1 21,5  20  19  17  14  11
EV1/4F EV14M 0,5 0,37 3,1 28  26,5  24,5  22  18,5  14
EV1/5F EV15M 0,5 0,37 3,1 35  33  30,5  27  22,5  17
EV1/6F EV16M 0,5 0,37 3,1 41,5  39  36  32  26,5  19,5
EV1/7F EV17M 0,5 0,37 3,1 48  45  41,5  36,5  30  22
EV1/8F EV18M 0,75 0,55 3,9 55  52  48  42,5  35  26
EV1/9F EV19M 0,75 0,55 3,9 61,5  58  53  47  39  28,5
EV1/10F EV110M 0,75 0,55 3,9 68  64  58,5  51,5  43  31,5
EV1/11F EV111M 0,75 0,55 3,9 74,5  69,5  64  56,5  46,5  34
EV1/12F EV112M 1 0,75 5,3 83  78,5  72  64  53  39,5
EV1/13F EV113M 1  0,75 5,3 89,5 84,5 77,5 68,5 57 42
EV1/14F EV114M 1  0,75 5,3 96 90,5 83 73 60,5 44,5
EV1/15F EV115M 1  0,75 5,3 102,5 96 88 78 64 47
EV1/17F EV117M 1,5  1,1 6,5 118 11,5 103 91,5 76 56,5
EV1/19F EV119M 1,5 1,1 6,5 131 123,5 114 101 84 62
EV1/22F EV122M 1,5  1,1  6,5  150,5 141,5 130 115 95 69,5
EV1/23F EV123M  2  1,5 9,3 160,5 152 140 124,5 104 77,5
EV1/25F EV125M  2  1,5 9,3 174 164 151,5 134,5 112 83,5
EV1/27F EV127M  2  1,5  9,3 187 176,5 162,5 144 120 88,5
EV1/30F EV130M  2  1,5 9,3 206,5 194,5 179 158 131 96,5
EV1/32F EV132M  3  2,2 14,6 224,5 213 197 175,5 147,5 110,5
EV1/34F EV134M  3  2,2 14,6 238 225,5 208,5 185,5 155,5 116,5
EV1/37F EV137M  3  2,2 14,6 258 244 225,5 200,5 167,5 125

(*) El valor del amperaje es aproximado