CARACTERÍSTICAS
Construidos en chapa de acero y con tratamiento galvanizado en caliente, con tomas para todos los accesorios requeridos para su perfecta instalación. Homologación CE.
FUNCIONAMIENTO
Fluido: Agua limpia
Rango temperatura líquido: -10ºC a 50ºC
ESFERICO VERTICAL CON PATAS | ||||||||||||
Modelo | Código | Capacidad | Presión máx | Ø 1 | Ø 2 | Ø 5 | Ø 7 | A | B | C | DE | H |
(l) | (bar) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||
ACM-100 | ACM100 | 100 | 10 | 1" | 1" | 320 | 40 | 175 | 500 | 790 | ||
ACM-200 | ACM200 | 200 | 10 | 1" | 1" | 375 | 140 | 240 | 600 | 1040 | ||
ACM-300 | ACM300 | 300 | 10 | 1" | 1" | 390 | 150 | 340 | 650 | 1220 | ||
ACM-500 | ACM500 | 500 | 10 | 11/2" | 11/2" | 11/2" | 495 | 110 | 490 | 775 | 1420 | |
ACZ-75-8 | ACZ758 | 750 | 8 | 2" | 2" | 11/2" | 580 | 450 | 650 | 750 | 2080 | |
ACZ-51-2 | ACZ512 | 750 | 12 | 2" | 2" | 11/2" | 580 | 450 | 650 | 750 | 2080 | |
ACZ-1000-8 | ACZ1008 | 1000 | 8 | 2" | 2" | 11/2" | 580 | 550 | 850 | 800 | 2400 | |
ACZ-1000-12 | ACZ1012 | 1000 | 12 | 2" | 2" | 11/2" | 580 | 550 | 850 | 800 | 2400 | |
ACZ-1500-8 | ACZ1508 | 1500 | 8 | 2" | 2" | 2" | 605 | 450 | 950 | 950 | 2500 | |
ACZ-1500-12 | ACZ1512 | 1500 | 12 | 2" | 2" | 2" | 605 | 450 | 950 | 950 | 2500 | |
ACZ-2000-8 | ACZ2008 | 2000 | 8 | 2" | 2" | 2" | 615 | 500 | 900 | 1100 | 2520 | |
ACZ-2000-12 | ACZ2012 | 2000 | 12 | 2" | 2" | 2" | 615 | 500 | 900 | 1100 | 2520 |
Para otras capacidades y presiones, hasta 10.000 l y 16 bar y para depósitos para montajes en posición horizontal, CONSULTAR.