Bomba centrífuga monocelular normalizada de eje libre, construida de acuerdo a las normas DIN 24255. Muy adecuada para aplicaciones agrícolas, industriales y en servicios generales en los mercados de la construcción, abastecimiento de aguas, riegos complejos, circulación de agua fría y caliente, climatización, etc.
Cuerpo bomba | AISI 316 |
Escudo | AISI 316 |
Soporte bomba | Fundición gris |
Rodete | AISI 316 |
Sello mecànico |
Cerámica/Grafito (Opocional con estopada) |
Fluido | Aguas limpias o ligeramente turbias no agresivas |
Temperatura del líquido | máx. 90 ºC (Opcional 90 ºC a 120 ºC) |
Altura máxima aspiración | Consulte curva NPSH |
Caudal máximo | 4000 l/min |
Altura máxima | 92 m |
DN-Aspiración | DN 100 |
DN-Impulsión | DN 80 |
Tubería recomendada | Aspiración: 6" |
Impulsión: 6" |
-
FUNCIONAMIENTO A 2900 rpm
TIPO | Q (m3/h - l/min) | |||||||||||||||
MAX 80-160C | 0 | 66 | 72 | 78 | 84 | 96 | 108 | 120 | 32 | 144 | 156 | 168 | 180 | 195 | 210 | 225 |
0 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | |
H (m) / pump input power (kW) | ||||||||||||||||
29,7 5,2 |
30,7 9,0 |
30,5 9,3 |
30,3 9,7 |
29,9 10,2 |
29,2 10,7 |
28,1 11,1 |
27,1 11,7 |
26 12,3 |
24,7 12,7 |
23,1 13,0 |
21,5 13,3 |
19,7 13,5 |
17,2 13,5 |
- | - |
-
FUNCIONAMIENTO A 1450 rpm
TIPO | Q (m3/h - l/min) | |||||||||||||||||||||||
MAX 80-160C | 0 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
0 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | |
H (m) / pump input power (kW) | ||||||||||||||||||||||||
7,0 0,67 |
- | - | 7,4 1,04 |
7,3 1,08 |
7,3 1,12 |
7,2 1,15 |
7,1 1,18 |
6,9 1,21 |
6,8 1,25 |
6,6 1,30 |
6,4 1,35 |
6,0 1,39 |
5,7 1,42 |
5,3 1,44 |
4,9 1,47 |
4,5 1,47 |
4,0 1,48 |
3,5 1,48 |
3,1 1,48 |
2,6 1,47 |
- | - | - |
TIPO | DIMENSIONES (mm) | PESO | |||||||||||||||||
DNA | DNM | a | f | h1 | h2 | m1 | m2 | n1 | n2 | s | b | l | d | t | u | x | w | (kg) | |
MAX 80-160 C | 100 | 80 | 125 | 360 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 14 | 65 | 50 | 24 | 27 | 8 | 140 | 260 | 58 |