Bomba centrífuga multicelular vertical en acero inoxidable, con bocas de aspiración e impulsión en línea, silenciosa y de óptimas prestaciones, muy adecuada para aplicaciones domésticas, industriales, grupos de presión, sistemas de riego, equipos de lavado, etc.
Cuerpo aspiración | Acero inoxidable AISI 304 |
Rodetes | Acero inoxidable AISI 304 |
Carcasa exterior | Acero inoxidable AISI 304 |
Contra-platinas | Acero inoxidable AISI 304 |
Tapas superior/inferior | Acero inoxidable AISI 304 |
Eje motor | Acero inoxidable |
Sello mecánico | Grafito/Silicio |
Fluido | Aguas limpias y líquidos no agresivos ni viscosos, exentos de sustancias sólidas |
Temperatura del líquido | máx 110 ºC |
Temperatura ambiente | máx 40ºC |
Presión de trabajo | máx 25 bar |
Altura máxima aspiración | 5 m |
Altura máxima | 232 m |
Caudal máximo | 133 l/min |
Ø aspiración | DN25-1" |
Ø impulsión | DN25-1" |
Motor | 2 polos a inducción 230/400 V - 50 Hz |
Protección térmica | Incluida |
Clase de aislamiento | F |
Grado de protección | IP55 |
TIPO | P2 | AMPERE | PESO | Q (m3/h - l/min) | |||||||||||
3 ~ | (CV) | (kW) |
3x400 V 50 Hz |
(kg) |
1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
16 | 25 | 33 | 42 | 50 | 58 | 66 | 83 | 100 | 116 | 133 | |||||
VS 2-22 T | 3 | 2,2 | 4,5 | 58 | H (m) | ||||||||||
197 | 183 | 165 | 143 | 120 | 90 | - | - | - | - | - |