Bomba centrífuga multicelular vertical en acero inoxidable, con bocas de aspiración e impulsión en línea, silenciosa y de óptimas prestaciones, muy adecuada para aplicaciones domésticas, industriales, grupos de presión, sistemas de riego, equipos de lavado, etc.
Cuerpo aspiración | Acero inoxidable AISI 304 |
Rodetes | Acero inoxidable AISI 304 |
Carcasa exterior | Acero inoxidable AISI 304 |
Contra-platinas | Acero inoxidable AISI 304 |
Tapas superior/inferior | Acero inoxidable AISI 304 |
Eje motor | Acero inoxidable |
Sello mecánico | Grafito/Silicio |
Fluido | Aguas limpias y líquidos no agresivos ni viscosos, exentos de sustancias sólidas |
Temperatura del líquido | máx 110 ºC |
Temperatura ambiente | máx 40ºC |
Presión de trabajo | máx 25 bar |
Altura máxima aspiración | 5 m |
Altura máxima | 222 m |
Caudal máximo | 366 l/min |
Ø aspiración | DN40-1 1/2" |
Ø impulsión | DN40-1 1/2" |
Motor | 2 polos a inducción 400/690 V - 50 Hz |
Protección térmica | Incluida |
Clase de aislamiento | F |
Grado de protección | IP55 |
TIPO | P2 | AMPERE | PESO | Q (m3/h - l/min) | ||||||||||||
3 ~ | (CV) | (kW) |
3x230 V 50 Hz |
3x400 V 50 Hz |
(kg) |
5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
83 | 116 | 133 | 150 | 166 | 200 | 233 | 266 | 300 | 333 | 366 | ||||||
VS 8-15 | 7,5 | 5,5 | 21 | 12 | 120 | H (m) | ||||||||||
155 | 146 | 139 | 130 | 121 | 99 | - | - | - | - | - |