Bomba centrífuga monocelular normalizada de eje libre, construida de acuerdo a las normas DIN 24255. Muy adecuada para aplicaciones agrícolas, industriales y en servicios generales en los mercados de la construcción, abastecimiento de aguas, riegos complejos, circulación de agua fría y caliente, climatización, etc.
Cuerpo bomba | Fundición gris |
Escudo | Fundición gris |
Soporte bomba | Fundición gris |
Rodete | Fundición gris. Mod. MA32-250 en latón (bronce opcional) |
Sello mecànico |
Cerámica/Grafito (Opocional con estopada) |
Fluido | Aguas limpias o ligeramente turbias no agresivas |
Temperatura del líquido | máx. 90 ºC (Opcional 90 ºC a 120 ºC) |
Altura máxima aspiración | Consulte curva NPSH |
Caudal máximo | 4000 l/min |
Altura máxima | 92 m |
DN-Aspiración | DN 100 |
DN-Impulsión | DN 80 |
Tubería recomendada | Aspiración: 6" |
Impulsión: 6" |
-
FUNCIONAMIENTO A 2900 rpm
TIPO | Q (m3/h - l/min) | |||||||||||||||
MA 80-160A | 0 | 66 | 72 | 78 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 195 | 210 | 225 |
0 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | |
H (m) / pump input power (kW) | ||||||||||||||||
38,8 7,3 |
39,8 12,0 |
39,7 12,7 |
39,6 13,3 |
39,4 13,7 |
38,9 14,6 |
38,2 15,6 |
37,5 16,5 |
36,7 17,3 |
35,7 18,0 |
34,5 18,7 |
33,2 19,3 |
31,6 19,8 |
29,4 20,3 |
26,8 21,0 |
23,5 20,1 |
-
FUNCIONAMIENTO A 1450 rpm
TIPO | Q (m3/h - l/min) | |||||||||||||||||||||||
MA 80-160A | 0 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
0 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | |
H (m) / pump input power (kW) | ||||||||||||||||||||||||
9,3 1,09 |
- | - | - | - | 9,8 1,60 |
9,7 1,66 |
9,7 1,71 |
9,6 1,76 |
9,5 1,81 |
9,3 1,92 |
9,1 2,01 |
8,8 2,08 |
8,6 2,14 |
8,3 2,21 |
7,9 2,27 |
7,6 2,30 |
7,1 2,34 |
6,6 2,37 |
6,2 2,39 |
5,5 2,41 |
5,0 2,42 |
4,4 2,43 |
3,8 2,43 |
TIPO | DIMENSIONES (mm) | PESO | |||||||||||||||||
DNA | DNM | a | f | h1 | h2 | m1 | m2 | n1 | n2 | s | b | l | d | t | u | x | w | (kg) | |
MA 80-160 A | 100 | 80 | 125 | 360 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 14 | 65 | 50 | 24 | 27 | 8 | 140 | 260 | 58 |