Bomba centrífuga monocelular normalizada de eje libre, construida de acuerdo a las normas DIN 24255. Muy adecuada para aplicaciones agrícolas, industriales y en servicios generales en los mercados de la construcción, abastecimiento de aguas, riegos complejos, circulación de agua fría y caliente, climatización, etc.
Cuerpo bomba | Fundición gris |
Escudo | Fundición gris |
Soporte bomba | Fundición gris |
Rodete | Fundición gris. Mod. MA32-250 en latón (bronce opcional) |
Sello mecànico |
Cerámica/Grafito (Opocional con estopada) |
Fluido | Aguas limpias o ligeramente turbias no agresivas |
Temperatura del líquido | máx. 90 ºC (Opcional 90 ºC a 120 ºC) |
Altura máxima aspiración | Consulte curva NPSH |
Caudal máximo | 4000 l/min |
Altura máxima | 92 m |
DN-Aspiración | DN 100 |
DN-Impulsión | DN 80 |
Tubería recomendada | Aspiración: 6" |
Impulsión: 6" |
-
FUNCIONAMIENTO A 2900 rpm
TIPO | Q (m3/h - l/min) | |||||||||||||||
MA 80-160B | 0 | 66 | 72 | 78 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 195 | 210 | 225 |
0 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | |
H (m) / pump input power (kW) | ||||||||||||||||
34 5,7 |
35 9,1 |
35 10,2 |
34,8 10,8 |
34,6 11,2 |
34 11,6 |
33,3 12,6 |
32,5 13,3 |
31,6 13,9 |
30,5 14,6 |
29,2 15,1 |
27,8 15,4 |
26 15,8 |
23,6 16,0 |
21 16,3 |
- |
-
FUNCIONAMIENTO A 1450 rpm
TIPO | Q (m3/h - l/min) | |||||||||||||||||||||||
MA 80-160B | 0 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
0 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | |
H (m) / pump input power (kW) | ||||||||||||||||||||||||
8,5 0,62 |
- | - | - | 8,9 1,29 |
8,9 1,35 |
8,8 1,39 |
8,7 1,43 |
8,6 1,46 |
8,5 1,51 |
8,3 1,64 |
8,0 1,72 |
7,7 1,79 |
7,5 1,87 |
7,1 1,91 |
6,8 1,95 |
6,3 1,98 |
5,7 2,01 |
5,2 2,02 |
4,7 2,04 |
4,1 20,4 |
3,5 2,04 |
3,0 2,03 |
- |
TIPO | DIMENSIONES (mm) | PESO | |||||||||||||||||
DNA | DNM | a | f | h1 | h2 | m1 | m2 | n1 | n2 | s | b | l | d | t | u | x | w | (kg) | |
MA 80-160 B | 100 | 80 | 125 | 360 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 14 | 65 | 50 | 24 | 27 | 8 | 140 | 260 | 58 |