Bomba centrífuga monocelular normalizada de eje libre, construida de acuerdo a las normas DIN 24255. Muy adecuada para aplicaciones agrícolas, industriales y en servicios generales en los mercados de la construcción, abastecimiento de aguas, riegos complejos, circulación de agua fría y caliente, climatización, etc.
Cuerpo bomba | AISI 316 |
Escudo | AISI 316 |
Soporte bomba | Fundición gris |
Rodete | AISI 316 |
Sello mecànico |
Cerámica/Grafito (Opocional con estopada) |
Fluido | Aguas limpias o ligeramente turbias no agresivas |
Temperatura del líquido | máx. 90 ºC (Opcional 90 ºC a 120 ºC) |
Altura máxima aspiración | Consulte curva NPSH |
Caudal máximo | 4000 l/min |
Altura máxima | 92 m |
DN-Aspiración | DN 100 |
DN-Impulsión | DN 80 |
Tubería recomendada | Aspiración: 6" |
Impulsión: 6" |
-
FUNCIONAMIENTO A 2900 rpm
TIPO | Q (m3/h - l/min) | |||||||||||||||
MAX 80-160D | 0 | 66 | 72 | 78 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 195 | 210 | 225 |
0 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | |
H (m) / pump input power (kW) | ||||||||||||||||
25,4 4,0 |
26,4 8,0 |
26,1 8,2 |
25,7 8,5 |
25,3 8,8 |
24,4 9,1 |
23,6 9,5 |
22,5 9,9 |
21,3 10,2 |
20 10,5 |
18,5 10,7 |
16,9 10,9 |
15,1 10,9 |
- | - | - |
-
FUNCIONAMIENTO A 1450 rpm
TIPO | Q (m3/h - l/min) | |||||||||||||||||||||||
MAX 80-160D | 0 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
0 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | |
H (m) / pump input power (kW) | ||||||||||||||||||||||||
6,3 0,61 |
- | 6,8 0,89 |
6,7 0,91 |
6,6 0,95 |
6,5 0,98 |
6,4 1,01 |
6,3 1,04 |
6,2 1,07 |
6,1 1,10 |
5,8 1,15 |
5,5 1,19 |
5,1 1,21 |
4,8 1,25 |
4,4 1,27 |
4,0 1,28 |
3,5 1,29 |
3,1 1,30 |
2,6 1,29 |
- | - | - | - | - |
TIPO | DIMENSIONES (mm) | PESO | |||||||||||||||||
DNA | DNM | a | f | h1 | h2 | m1 | m2 | n1 | n2 | s | b | l | d | t | u | x | w | (kg) | |
MAX 80-160 D | 100 | 80 | 125 | 360 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 14 | 65 | 50 | 24 | 27 | 8 | 140 | 260 | 58 |