Bomba centrífuga multietapa horizontal. Bombeo de líquidos químicamente y mecánicamente no agresivos; sistemas de presurización; riegos; agua potable o con glycol; tratamientos del agua; industria alimenticia; calefacción y refrigeración; sistemas de lavado.
Cuerpo bomba | Acero inoxidable AISI 304 |
Soporte motor | Aluminio |
Rodete/Difusor | Acero inoxidable AISI 304 |
Sello mecànico | Cerámica/Grafito (hasta 6 estadios) |
Eje motor | Acero inoxidable AISI 303 |
Cojinete guía intermedio eje | Cerámica/Carburo de tungsteno |
Junta cuerpo bomba | HNBR |
Fluido | Aguas limpias y líquidos no agresivos ni viscosos, exentos de sustancias sólidas |
Temperatura del líquido | -15 - +110 ºC |
Altura máxima aspiración | 7 m |
Presión de trabajo | max 8,5 bar |
Temperatura ambiente | max 40 ºC |
Caudal máximo | 180 l/min |
Altura máxima | 72 m |
Ø aspiración | 1" |
Ø impulsión | 1" |
Motor | 2 polos a inducción 230/400 V - 50 Hz |
Protección térmica | Incluida |
Clase de aislamiento | F |
Grado de protección | IP44 |
TIPO | P2 | P1 | AMPERE | Q (m3/h - l/min) | |||||||
3 ~ | (HP) | (kW) | 3 ~ (kW) |
3x400 V 50 Hz |
0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,6 | 4,8 |
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | |||||
P3S-100/5 T | 1 | 0,75 | 0,92 | 1,7 | H (m) | ||||||
55,3 | 53,5 | 50,3 | 46,5 | 42,1 | 31,6 | 17,7 |
TIPO | DIMENSIONES (mm) | PESO (kg) | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | L | H1 | H2 | DNA | DNM | ||
P3S-100/5 T | 214,8 | 151 | 404 | 164 | 140 | 178 | 203 | 104,7 | 128 | 192 | 1" G | 1" G | 12 |