Bomba centrífuga multicelular vertical, silenciosa y de óptimas prestaciones, muy adecuadas para aplicaciones domésticas, industriales, grupos de presión, sistemas de riego, tratamientos de aguas, aires acondicionados, sistemas de lavado etc.
Cuerpo bomba | Fundición de hierro |
Cuerpo impulsión bomba | Fundición de hierro |
Rodetes | Noryl |
Difusores | Noryl |
Carcasa exterior | Acero inoxidable AISI 304 |
Eje motor | Acero inoxidable AISI 416 |
Sello mecánico | Cerámica/Grafito |
Ø aspiración | 1" |
Ø impulsión | 1" |
Fluido | Aguas limpias y líquidos mecánica y químicamente no agresivos |
Temperatura máxima del líquido |
60ºC |
Presión de trabajo | máx. 12 bar |
Altura aspiración | máx. 7 m |
Cadual máx. | 100 l/min |
Altura máx. | 100 m |
Temperatura ambiente | máx. 40ºC |
Motor |
Inducción con rotor de jaula, dos polos, cerrado y autoventilado 230 V - 50 Hz |
Protección térmica | Incluida |
Clase de aislamiento | F |
Grado de protección | IP44 |
TIPO | POTENCIA | AMPERE | PESO | Q (m3/h - l/min) | ||||||||||
1 ~ | (CV) | (kW) |
1X230 V 50 Hz |
(kg) |
0 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6 |
0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||
EV 200 | 2 | 1,5 | 11 | 15 | H (m) | |||||||||
88 | 80 | 76 | 72 | 65 | 57 | 48 | 37 | 25 | 12 |